調査研究業務実績
7.景観計画関連
| 昭和59年度〜平成14年度 | ||||
| 調査計画名 | 年度 | 委託機関 | 調 査 計 画 概 要 | |
| 1 | 東京大都市地域における都市景観の整備に関する基礎調査 | S59・60 | 国土庁 | 今日、景観要素が街づくりの大きな課題となっていますが、この都市景観の構成要素をアンケート調査等により摘出するとともに、都市景観の整備手法について事例研究を行い、東京大都市地域における都市景観整備の基礎的資料を整理しました。 |
| 2 | 景観評価手法に関する現況調査 | S60〜63 | 首都高速道路公団 | 環境影響評価における景観評価手法の整理を行うため、現在までの景観に関する評価手法の研究状況についての文献調査を行いました。 |
| 3 | 開成町街角景観づくり計画策定調査 | H1 | 開成町 | 開成町は、21世紀へのまちづくりの大きな柱として景観行政を掲げており、本調査は、この趣旨に基づいて町の景観資源を体系的に整理分析し、景観行政のガイドプランを策定したものです。 |
| 4 | 開成町エコロジー・タウン構想策定調査 | H1・H2 | 開成町 | 本調査は、前記街角景観づくりの一環として、ホタル等の残された貴重な自然環境資源を重点的に調査し、景観づくりが秩序ある健康な都市空間の創出につながるための基礎資料を作成するとともに、新たな自然とのふれあいの場を計画したものです。 |
| 5 | 勝央町集落環境計画指針の策定 | H2 | 勝央町 | 南部が都市地域、北部が集落地域と町域が大きく2分される勝央町の北部集落地域において、集落ごとの身近な生活環境実態調査を住民と一緒に調査し、官民一体となった集落環境の保全、整備方針の策定を行なったものです。 |
| 6 | 平成14年度山北町景観ガイドライン策定業務委託 | H14 | 山北町 | 山北町景観ガイドラインは、本町の豊かな自然や歴史、文化を活かして、個性的かつ魅力的な景観づくりを進めるための基本的な指針となるものです。 本業務は、次年度以降において、快適で潤いのある景観づくりを進めるための景観ガイドラインを策定するための基本的な進め方について検討することを目的とします。 |
本サイトに掲載された画像・文章・その他の内容の無断転載及び改編はお断わりいたします。
本サイトに掲載されている内容全ての著作権は財団法人都市経済研究所に帰属します。
本サイトは、InternetExplorer ver6.0にて確認作業を行っております。
(C)1999-2007財団法人都市経済研究所