調査研究業務実績
2.集落地域整備関連その4
| 平成10年度〜平成14年度 | ||||
| 調査計画名 |
年度 |
委託機関 |
調 査 計 画 概 要 |
|
| 81 | 大井町相和地区農業集落計画策定調査 | H10 | 大井町 | 本調査は、大井町相和地区が集落地域整備法の大臣承認を得るため、平成9年度の田園居住区整備基本計画策定調査に引き続き、より具体的な計画検討を進めるため、農水省の国庫補助を行ったものです。神奈川県では平成9年度より、人口の減少区域において集落地域整備法の活用を認めることとなり、県の基本方針および第1号として南足柄市内山地区が大臣承認を受けています。また、相和地区は、県の総合計画「神奈川新総合計画21」において、その拠点的重要性が明記されており、「いこいの里・相和」として、緑陰住宅の整備、農業公園、ふれあい農業等の整備、既存集落の活性化事業の推進等の位置づけが行われています。 |
| 82 | 高知県南国市大字植田地区田園居住区整備基本方針作成委託業務 | H10 〜H11 |
高知県 | 本調査は、高知県南国市大字植田地区が集落地域整備法の大臣承認を得るため、高知県が事業主体となった建設サイドの土地利用構想を策定する調査で、農業サイドの調査と調整を図り、取りまとめを行ったものです。 植田地区は四国横断自動車道南国インターチェンジに近接する集落で、宅地需要が高く、現在も丘陵地すそ部にはミニスプロール化による住宅が点在しています。また今後も南国オフィスパークのオープンによるスプロール化が懸念されています。 また本地区はほ場整備事業と県の住宅供給公社による宅地開発が予定されており、集落地域整備法によりそれら事業の土地利用計画における適正な誘導を図ることを目的としています。 |
| 83 | 高知県春野町西和田地区田園居住区整備基本計画策定調査 | H10 〜H11 |
春野町 | 高知県の西南部に隣接する春野町は、高知広域都市計画区域に編入されているため、大規模ニュータウン開発区域以外はすべて市街化調整区域に指定され、開発が規制されています。 町の実態を勘案すれば、本来は単独未線引き都市計画区域としての土地利用コントロールを行うべきであり、線引きによる厳しい開発規制をしない地域です。その中で、国道56号の4車線化に伴い、沿道地区を市街化区域編入の要件を満たさないため市街化区域に誘導しようとする町の方針に対して、市街化区域編入の要件を満たさないため市街化調整区域編入による土地利用規制・誘導が困難になっています。 本調査は、このような課題に対して、町全体の中長期の土地利用計画を策定するとともに、集落地域整備法の適用等、線引きの補完的措置を講ずることによって、適正な土地利用を誘導していこうとするものです。 |
| 84 | 本埜村田園居住区整備基本計画策定調査 | H11 | 本埜村 |
本埜村は、首都40q圏に位置し、首都圏近郊整備地帯に位置づけられています。また、千葉ニュータウン開発地区の一端を担っています。 既存住民の生活の場である集落地域は、全域が市街化調整区域で、市街化区域は、千葉ニュータウン開発地区に限定されています。 このニュータウン開発により、村の人口は増加していますが、集落地域においては、少子化等による小学校維持困難、高齢化の進展等の課題となっています。このように相反する性質をもつ村内の生活環境を同時に向上させるため、特有の優れた里山景観を活用しつつ、集落地域の生活の向上に資するレベルの生活環境基盤の整備を図ることが目的であります。 |
| 85 | 本埜村市街化調整区域等における整備・保全構想策定調査 | H11 | 本埜村 | 本村は、首都40km圏に位置し、首都圏近郊整備地帯に位置づけられるとともに、千葉ニュータウン開発地区の一端を担っています。既存住民の生活の場である集落地域は、全域が市街化調整区域で、他方、市街化区域は千葉ニュータウン開発地区に限定されています。このニュータウン開発により村の人口は増加していますが、集落地域においては、少子化等による小学校の維持困難、高齢化の進展等が問題となっています。 本調査では、このように相反する性質をもつ村内の生活環境をバランス良く向上させるため、斜面林等の優れた里山景観を活用しつつ、集落地域の生活の質の向上に資する生活環境基盤の整備を図ることを目的に調査を行ないました。 |
| 86 | 真備町田園文化都市整備構想(田園居住区整備基本計画)策定調査 | H11 | 真備町 | 本町は、平成11年1月の鉄道井原線開通、それに伴う本町内への三つの駅の新設、ならびに国道486号バイパスの供用開始という多大な公共施設整備のインパクトを受け、とりわけ、駅前・バイパス沿道地区は、大幅な都市化インパクトを受けることになります。 本調査は、この骨格的な交通体系を基本要件とし、地域ごとの都市機能、農業ポテンシャル、自然環境・景観等に立脚した包括的・体系的な新たな土地利用の実現を図ることを目的に調査を実施しました。 |
| 87 | 平成11年度大井町相和地区田園居住区整備基本計画策定調査業務委託 | H11 | 大井町 | 本調査業務では、大井町相和地区(約800ha)において、集落地域整備法に基づく整備実施に向けた、集落地区計画の詳細検討、ならびに当該地区の核施設である農業公園の区域設定と基本的考え方を検討するとともに、神奈川県との具体的な協議調整を図るための資料づくりを行ないました。 |
| 88 | 富山県優良田園住宅基本方針マニュアル策定業務委託 | H11 | 富山県 | 本調査は、全国有数の住宅規模を誇る富山県において、平成10年度に制定された優良田園住宅建設促進法を活用し、多様なライフスタイルに対応した住宅供給を推進するため、県内市町村が法に定められた基本方針を策定するための作成マニュアルを検討したものです。本調査にあたっては、具体的なモデル市町村として黒部市、八尾町、城端町を取り上げ、この3市町村との合同検討会を実施しました。 |
| 89 | 黒部市優良田園住宅基本方針策定調査業務委託 | H11 | 黒部市 | 本市は、水資源が豊富な自然環境に恵まれた市です。また、そうした水源を背景に大規模工場立地を進展させており、新たな田園都市へと着実に発展しています。しかし、漁業・林業等の第一次産業においては、従事者の高齢化や後継者不足等の問題を抱えており、今後の市の活力の低下が懸念されています。そのため、本調査では、豊富な自然環境の活用を視野に定住・交流の促進、地元産業の振興・育成等、市全体の活性化に資する優良田園住宅の建設を促進するための検討作業を実施しました。 |
| 90 | 八尾町優良田園住宅基本計画策定業務委託 | H11 | 八尾町 | 本町は、稲作をはじめ第一次産業を中心とした産業構造となっていますが、農家人口及び農家就業人口の減少が続いており、今後の産業の維持が懸念されています。また、町全体で少子化および高齢化が進行しており、町全体の人口も微減が続いています。一方、沿道部を中心にスプロールが進行していることなどから、秩序の保たれた新たな住宅供給の基本方針の検討が求められています。本調査は、このような問題・課題に対応すべく、町全体の活性化に資する優良田園住宅の建設を促進することを目的に調査を実施したものです。 |
| 91 | 城端町優良田園住宅建設基本方針策定調査 | H11 | 城端町 | 本町は、400年余りの歴史と伝統文化が薫る町であり、三方を山に囲まれているなど自然資源に恵まれた町です。しかし、町の人口減少に伴い農村地域でも高齢化・後継者不足問題等による活力・機能低下が大きな課題となってきています。そのため、本調査では、魅力的な居住空間を創出することにより人口減少の歯止めを行うとともに、町全体の活性化を促すような将来像の検討を実施しました。 |
| 92 | 飯野町優良田園住宅建設促進基本方針策定委託 | H11 | 飯野町 | 本町は、福島市に隣接し、なだらかな丘陵地を地形的特徴、絹織物を特産とする農村です。しかし、桑畑の遊休化が進展し、また、過疎・高齢化・少子化等が大きな課題となっています。 本調査では、優良田園住宅建設促進法を活用し、滞っていた民間宅地開発推進のための条件整備、あわせて都市計画区域外での計画的な土地利用を検討しました。 |
| 93 | 都市計画法、優良田園住宅建設促進法共同研究調査 | H11 | 民間企業 鹿嶋市 |
鹿嶋市は、鹿島町と大野村が合併した市です。本調査では、この合併に伴う線引き変更に関して、未線引きから線引きに変更される旧大野村部分について、土地利用規制に係る住民の合意形成方策として優良田園住宅建設促進法及び平成12年度改正予定の都市計画法の適用を検討し、当財団は法適用に係る部分について検討を行なったものです。 |
| 94 | 新津市優良田園住宅建設促進法基本方針策定業務委託 | H11 | 新津市 | 本市は、県都新潟市から西南約15qに位置する田園住宅都市であり、鉄道沿線を中心に宅地開発が進展し、人口も増加しています。しかし、開発規制の強い市街化調整区域の農村集落地域では、人口減少・高齢化が進んでおり、地域活力の低下とともに小学校の維持も困難な状況下にあります。そのため、本調査では、集落地域における営農条件の整備と調和のとれた良好な居住環境の創出により人口減少の歯止めを行うとともに、市の活性化を促進していくための新しい将来像を検討しています。 |
| 95 | 沼南町優良田園住宅建設促進法共同研究業務 | H11 | 民間企業 | 本業務は、株式会社都市環境計画研究所との共同研究で実施したものです。沼南町は、国道16号沿道を中心に計画的市街化が進んでいますが、手賀沼周辺の農村地域における活性化策として、優良田園住宅建設促進法の適用により豊かな自然環境を活かした田園住宅の建設の可能性と基本方針づくりを検討しました。当研究財団は法適用の可能性について検討を行ないました。 |
| 96 | 富山市優良田園住宅の建設促進に関する基本方針作成業務委託 | H12 | 富山市 | 富山市は、富山市の県都であり中核市に指定されている。現在、市街化区域の拡大見直しが検討されており、(本年度確定見込み)都市的土地利用需要への対応が図られていますが、既に、市街化調整区域では大規模な団地開発が行われており、整備が始まったものもです。また、市街化調整区域における小規模な住宅開発などに関しては、依然としてニーズは高いと考えられています。 市街化調整区域における小規模な住宅の整備については、都市計画法の改正によって規制が緩和されたところであり、市として方針を示す必要です。 このような状況の中、住宅ニーズへの対応、農業的土地利用との整合、都市計画法との整合を図りながら、良好な生活環境を整備していく施策の一つとして、優良田園住宅の活用するための調査です。 |
| 97 | H12年度 いこいの里相和重点区域検討調査業務委託 | H12 | 大井町 | 本調査は平成9年度から平成11年度にかけて検討を行ってきた「大井町相和地区集落地域整備構想(いこいの里・相和整備構想)」について、本構想の最重要プロジェクトである「農業公園」の基本計画(概略設計)の検討を行ったものです。 相和地区は、新たな県の総合計画「かながわ新総合計画21」において、その拠点的重要性が明記されており、「いこいの里・相和」として、「既存集落の活性化事業の推進」、「農業公園、ふれあい農園等の整備」の位置づけが行われています。また、本地区は構想の具体的実現化にあたり、集落地域整備法の適用を検討としており、平成12年度に本法に基づく基本方針について担当大臣との協議のための調整を行っています。 また、本法に基づく計画づくりを行うため平成9年度、平成11年度に田園居住区整備基本計画づくりのための建設省補助事業、平成10年度に農業集落計画の農水省の補助事業を活用し、住民参加型で計画の検討を進めています。 |
| 98 | 集落地域活力再生基本計画策定業務委託 | H12 | 長岡市 | 本調査は、市街化調整区域の土地利用計画について長岡市域全体で整理した基本計画の策定の必要性より、個別地区毎に具体的な土地利用計画を考えるための指針となる事を想定し「優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針」、「市街化調整区域における地区計画の土地利用方針」を含め、トータルな検討を行ったものです。 具体的には、衰退しつつある市街化調整区域の農村集落において、地域活性化のための限定的な都市的土地利用を認めることにより、地域外の都市人口を一定程度受け入れ、これによって地域活性化を図り、都市住民の田園地域居住ニーズへの対応と、活力ある農村集落地の維持形成を図るものである。住宅供給は市街化区域の拡大で修正済みであり、更なる住宅供給をする都市計画上の必要性はないが、本「集落地域活力再生計画」づくりは、地域社会維持のための最低限の住宅供給による地域社会再生を目的としたものです。 |
| 99 | いこいの里・相和整備構想補完事業委託業務 | H13 | 大井町 | 平成9年度から検討を行っている「いこいの里・相和整備構想」について、本年度は主に、事業化推進に向けた各種調整として、住民対応への支援、視察、事業推進スケジュール等へのアドバイスに関する業務を行いました。 |
| 100 | 山北町農村振興基本計画策定業務委託 | H14 | 山北町 | 地域農業の健全な発展を図り、景観の優れた豊かで住みよいアメニティに満ちた活力と個性のある農村づくりを進めるためには、地域の特性に応じた農業生産基盤の整備、生活環境の整備、福祉等の向上を総合的に推進する必要があります。このため、土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意しつつ、地域住民をはじめとする多様な人々の参加や国県の助言・指導のもとに、山北町第4次総合計画等を踏まえ、農村の総合的な振興を図り、活力と個性のある地域づくりを実現するために、農村基本計画を策定するものです。 |
| 101 | 平成14年度高松地区土地利用調整計画策定業務 | H14 | 山北町 | 本業務では、本町土地利用計画で利用検討ゾーンとして位置付けられている高松地区及び周辺地域について、地域の実情を踏まえた土地利用計画の検討を行うこと行った。具体的には土地現況の評価を行うと共に、多様な造成計画やプロジェクトの可能性検討を行っています。 |
本サイトに掲載された画像・文章・その他の内容の無断転載及び改編はお断わりいたします。
本サイトに掲載されている内容全ての著作権は財団法人都市経済研究所に帰属します。
本サイトは、InternetExplorer ver6.0にて確認作業を行っております。
(C)1999-2007財団法人都市経済研究所